Euro-Münzen Deutschland
Aktualisiert:
In diesem Artikel sprechen wir über die Umlaufmünzen des deutschen Staates. Die Cents und die Euro Deutschland treten offiziell im Jahr 2002 in Kraft.
Katalog der 2-Euro-Gedenkmünzen: 2 Euro Gedenkmünzen Deutschland
Einführung in die Euro-Münzen Deutschland
Sehen wir uns kurz die wichtigsten Ereignisse und Kuriositäten an, die die deutsche Münzprägung in der modernen Ära betreffen.
Vor dem Euro:
Der Euro wurde vom Mark gefolgt, der seit 1891 das Symbol dieses Staates ist.
Der Mark wurde erfolgreich im Land integriert und wurde zunächst aus Silber geprägt. Die ersten Probleme traten nach dem Krieg auf, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, da er eine starke Abwertung erlebte, die lange anhielt.
Es war eine ziemlich düstere Zeit, denn es wurden keine Münzen mehr verwendet, sondern Banknoten mit immer höheren Nennwerten. Diese Banknoten waren als Papiermark bekannt.
Der Reichsmark war die Antwort auf diese Situation. Tatsächlich wurde diese Währung ausgegeben, um die monetäre Situation des Landes zu sanieren und die Abwertung zu stoppen.
Im Vergleich zur Papiermark war der Wechselkurs wirklich unglaublich, es wird von einem Verhältnis von 1:1.000.000.000.000 gesprochen. Diese Währung blieb bis 1948 im Umlauf.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte Deutschland viele Veränderungen. Veränderungen auch auf geografischer Ebene, da es eine Teilung erfuhr, die zur Entstehung von zwei getrennten Staaten führte. Historische Veränderungen, die sich unvermeidlich auch auf das deutsche Währungssystem auswirkten.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Währung Deutscher Mark eingeführt, im Gegensatz zur Deutschen Demokratischen Republik, die die ähnliche Währung „Mark der Deutschen Demokratischen Republik“ prägte.
Diese Währungsteilung endete 1990. Mit der Wiedervereinigung wurde der Deutsche Mark zur offiziellen Währung des Landes.
Die Ankunft des Euro:
Heute prägt Deutschland die Euro-Münze in verschiedenen Münzstätten. Derzeit sind fünf aktiv, aber in der Vergangenheit gab es auch andere.
Die verschiedenen Münzstätten prägen auf den Münzen einen Buchstaben, der angibt, aus welcher Münzstätte sie stammt. Insbesondere:
- A – Münzstätte Berlin – Staatliche Münze Berlin
- D – Münzstätte München – Bayerisches Hauptmünzamt
- F – Münzstätte Stuttgart – Staatliche Münze Baden-Württemberg
- G – Münzstätte Karlsruhe – Staatliche Münze Baden-Württemberg
- J – Münzstätte Hamburg – Hamburgische Münze
Auch die Münzstätte hat eine eigene Geschichte. Insbesondere die Staatliche Münze Baden-Württemberg ist das Ergebnis der Fusion der Münzstätten Karlsruhe und Stuttgart im 1998.
Unabhängig von der Fusion haben die beiden Münzstätten ihre jeweiligen Identifikationsbuchstaben beibehalten: nämlich F für Stuttgart und G für Karlsruhe.
Das Nationale Symbol dieses Staates, das auf allen Münzen zu finden ist, ist der Buchstabe D, der für Deutschland steht.
Bei einer groben Unterteilung zeigen die rote Cent-Münzen alle dasselbe Bild auf der Vorderseite der Münze. Bild entworfen von Rolf Ledenborger.
Was die gelben Cent-Münzen betrifft, so teilen auch sie dasselbe Design, und der Autor in diesem Fall ist Reinhard Heinsdorff.
Das Gleiche gilt auch für die Bimetall-Euro, die sowohl 1 als auch 2 Euro dasselbe Bild zeigen, entworfen von den Autoren Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer.
Analysieren wir im Detail, was diese Designs darstellen und welche Bedeutung sie haben.
1 Euro-Cent Deutschland
Der 1 Euro-Cent Deutschland ist die kleinste Münze, die in diesem Staat vorhanden ist.
Auf der Rückseite finden wir das gemeinsame Gesicht aller 1-Cent-Münzen der Eurozone.
Auf der Vorderseite erkennt man in der Mitte der Münze einen Eichenzweig.
Dieses Bild wurde von den Rohrenpfennigen übernommen, die bis 2001 im Umlauf waren.
Dieses Design wurde genau deshalb reproduziert, weil es das Symbol des Eichenbaums ist. Diese Baumart repräsentierte die Gerechtigkeit für die alten Deutschen. Der Zweig hat sechs Ästchen, von denen fünf mit Blättern besetzt sind, die alle unterschiedliche Größen haben. Eine Ausnahme bildet das letzte unten links, das stattdessen zwei Eicheln zeigt, eine größere und eine kleinere.
Darüber hinaus hat seine Bedeutung für die Deutschen eine sehr tiefe Bedeutung, da er als Symbol für Macht, Langlebigkeit, Solidität und Majestät angesehen wird.
Am Fuß des Zweigs ist das Prägejahr und das Zeichen der Münzstätte eingraviert. Um dieses Design herum sind 12 fünfzackige Sterne angeordnet, das Symbol der Europäischen Union.
- Materialien: Kupferbeschichteter Stahl (Stahl 94,35 – Kupfer 5,65)
- Dicke: 1,67 mm
- Gewicht: 2,3 g
- Durchmesser: 16,25 mm
- Rand: Glatt
- Gravierer: Rolf Ledenborger
1 Euro-Cent Deutschland Wert und Auflage
| Anno | rarit | Zecca | Tiratura | Prezzo FDC |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | Berlino | 800.000.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Monaco di Baviera | 840.000.000 + 135.000 fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Stoccarda | 960.000.000 + 135.000 FDC + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Karlsruhe | 560.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Amburgo | 840.000.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Berlino | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Monaco di Baviera | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Stoccarda | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Karlsruhe | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Amburgo | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Berlino | 280.000.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Monaco di Baviera | 294.000.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Stoccarda | 336.000.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Karlsruhe | 196.000.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Amburgo | 294.000.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2005 | CC | Berlino | 120.000.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | CC | Monaco di Baviera | 126.000.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | CC | Stoccarda | 144.000.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | C | Karlsruhe | 84.000.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | CC | Amburgo | 126.000.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2006 | R | Berlino | 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | R | Monaco di Baviera | 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | R | Stoccarda | 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | R | Karlsruhe | 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | R | Amburgo | 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Berlino | 119.400.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Monaco di Baviera | 125.370.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Stoccarda | 143.280.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | C | Karlsruhe | 83.580.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Amburgo | 125.370.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2008 | CC | Berlino | 101.200.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | CC | Monaco di Baviera | 106.260.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | CC | Stoccarda | 121.440.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | CC | Karlsruhe | 70.840.000+ 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | CC | Amburgo | 106.260.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2009 | CC | Berlino | 100.000.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | CC | Monaco di Baviera | 105.000.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | CC | Stoccarda | 120.000.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Karlsruhe | 70.000.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | CC | Amburgo | 105.000.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2010 | CC | Berlino | 94.400.000 + 53.800 Fdc + 45.150 Fs | - |
| 2010 | CC | Monaco di Baviera | 99.120.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | CC | Stoccarda | 113.280.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | C | Karlsruhe | 66.080.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | CC | Amburgo | 99.120.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2011 | CC | Berlino | 118.400.000 + 48.000 Fdc + 43.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Monaco di Baviera | 124.320.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Stoccarda | 142.080.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Karlsruhe | 82.880.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Amburgo | 124.320.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2012 | CC | Berlino | 104.200.000 + 45.000 Fdc + 40.000 Fs | - |
| 2012 | CC | Monaco di Baviera | 109.410.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | CC | Stoccarda | 125.040.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | C | Karlsruhe | 72.940.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | CC | Amburgo | 109.410.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2013 | C | Berlino | 60.000.000 + 40.000 Fdc + 35.000 Fs | - |
| 2013 | C | Monaco di Baviera | 63.000.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Stoccarda | 72.000.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Karlsruhe | 42.000.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Amburgo | 63.000.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2014 | C | Berlino | 59.400.000 + 38.000 Fdc + 34.000 Fs | - |
| 2014 | C | Monaco di Baviera | 62.370.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Stoccarda | 71.280.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Karlsruhe | 41.580.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Amburgo | 62.370.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Berlino | 77.200.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Monaco di Baviera | 81.060.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Stoccarda | 92.640.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Karlsruhe | 54.040.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Amburgo | 81.060.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2016 | CC | Berlino | 116.535.200 + 34.800 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2016 | CC | Monaco di Baviera | 122.375.175 + 30.825 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2016 | CC | Stoccarda | 139.865.175 + 30.825 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2016 | C | Karlsruhe | 81.565.175 + 30.825 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2016 | C | Amburgo | 122.375.175 + 30.825 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2017 | C | Berlino | 81.542.000 + 31.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2017 | C | Monaco di Baviera | 85.635.000 + 25.000 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2017 | C | Stoccarda | 97.875.000 + 25.000 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2017 | C | Karlsruhe | 57.075.000 + 25.000 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2017 | C | Amburgo | 85.635.000 + 25.000 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2018 | C | Berlino | 90.548.600 + 27.400 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2018 | C | Monaco di Baviera | 95.087.375 + 22.625 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2018 | C | Stoccarda | 108.677.375 + 22.625 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2018 | C | Karlsruhe | 63.377.375 + 22.625 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2018 | C | Amburgo | 95.087.375 + 22.625 Fdc + 20.000 Fs | - |
2 Euro-Cent Deutschland
Auf der Rückseite der 2 Euro-Cent Deutschland befindet sich das Motiv, das alle 2 Euro-Cent-Münzen der Eurozone gemeinsam haben.
Wie bei der 1 Euro-Cent-Münze zeigt die 2 Euro-Cent-Münze aus Deutschland auf der Vorderseite dasselbe Bild. In der Mitte ist ein Eichenblatt dargestellt, ein Motiv, das bereits in der vorherigen Prägung vorhanden war.
Unten ist das Prägejahr angegeben, gefolgt vom Münzzeichen, das durch die folgenden Buchstaben angezeigt wird: A, D, F, G, J. Jeder dieser Buchstaben steht für einen der folgenden 5 Standorte: Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe, Hamburg.
Auf der äußeren Seite sind 12 fünfzackige Sterne abgebildet, das Symbol der Europäischen Union.
- Materialien: Kupferbeschichteter Stahl (Stahl 94,35% – Kupfer 5,65%)
- Dicke: 1,67 mm
- Gewicht: 3,06 g
- Durchmesser: 18,75 mm
- Rand: Glatt
- Gravierer: Rolf Ledenborger
2 Euro-Cent Deutschland Wert und Auflage
| Anno | rarit | Zecca | Tiratura | Prezzo FDC |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | Berlino | 360.000.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Monaco di Baviera | 483.000.000 + 135.000 fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Stoccarda | 507.800.000 + 135.000 FDC + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Karlsruhe | 311.800.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Amburgo | 419.400.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2003 | CC | Berlino | 200.000.000 + 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | CC | Monaco di Baviera | 105.000.000 + 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | CC | Stoccarda | 164.200.000 + 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | C | Karlsruhe | 80.200.000 + 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | CC | Amburgo | 168.600.000 +180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Berlino | 127.000.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Monaco di Baviera | 133.350.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Stoccarda | 152.400.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | C | Karlsruhe | 88.900.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Amburgo | 133.350.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2005 | C | Berlino | 73.000.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | C | Monaco di Baviera | 76.650.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | C | Stoccarda | 87.600.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | C | Karlsruhe | 51.100.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | C | Amburgo | 76.650.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2006 | CC | Berlino | 108.000.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | CC | Monaco di Baviera | 113.400.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | CC | Stoccarda | 129.600.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | C | Karlsruhe | 75.600.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | CC | Amburgo | 148.400.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Berlino | 100.000.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Monaco di Baviera | 105.000.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Stoccarda | 120.000.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | C | Karlsruhe | 70.000.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Amburgo | 105.000.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2008 | C | Berlino | 80.000.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | C | Monaco di Baviera | 84.000.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | C | Stoccarda | 96.000.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | C | Karlsruhe | 56.000.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | C | Amburgo | 84.000.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2009 | C | Berlino | 59.000.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Monaco di Baviera | 61.950.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Stoccarda | 70.800.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Karlsruhe | 41.300.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Amburgo | 61.950.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2010 | C | Berlino | 72.800.000 + 53.800 Fdc + 45.150 Fs | - |
| 2010 | C | Monaco di Baviera | 76.440.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | C | Stoccarda | 87.360.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | C | Karlsruhe | 50.960.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | C | Amburgo | 76.440.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2011 | CC | Berlino | 100.400.000 + 48.000 Fdc + 43.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Monaco di Baviera | 105.420.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Stoccarda | 120.480.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Karlsruhe | 70.280.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Amburgo | 105.420.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2012 | C | Berlino | 77.400.000 + 45.000 Fdc + 40.000 Fs | - |
| 2012 | C | Monaco di Baviera | 81.270.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | C | Stoccarda | 92.880.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | C | Karlsruhe | 54.180.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | C | Amburgo | 81.270.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2013 | C | Berlino | 60.000.000 + 40.000 Fdc + 35.000 Fs | - |
| 2013 | C | Monaco di Baviera | 63.000.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Stoccarda | 72.000.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Karlsruhe | 42.000.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Amburgo | 63.000.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2014 | C | Berlino | 57.600.000 + 38.000 Fdc + 34.000 Fs | - |
| 2014 | C | Monaco di Baviera | 60.480.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Stoccarda | 69.120.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Karlsruhe | 40.320.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Amburgo | 60.480.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Berlino | 66.600.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Monaco di Baviera | 69.930.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Stoccarda | 79.920.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Karlsruhe | 46.620.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Amburgo | 69.930.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2016 | CC | Berlino | 101.335.200 + 34.800 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2016 | CC | Monaco di Baviera | 106.415.175 + 30.825 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2016 | CC | Stoccarda | 121.625.175 + 30.825 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2016 | C | Karlsruhe | 70.925.175 + 30.825 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2016 | CC | Amburgo | 106.415.175 + 30.825 Fdc + 24.000 Fs | - |
| 2017 | C | Berlino | 72.142.000 + 31.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2017 | C | Monaco di Baviera | 75.765.000 + 25.000 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2017 | C | Stoccarda | 86.595.000 + 25.000 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2017 | C | Karlsruhe | 50.495.000 + 25.000 Fdc + 20.000 Fs | - |
| 2017 | C | Amburgo | 75.765.000 + 25.000 Fdc + 20.000 Fs | - |
5 Cent Euro Deutschland
Schließlich haben wir die 5 Cent Euro Deutschland, mit denen die letzten roten Cent abgeschlossen werden.
Auf der Rückseite befindet sich das typische gemeinsame Gesicht aller 5 Cent Euro-Münzen.
Auf der Vorderseite hingegen ist das Bild eines Eichenastes zu sehen, das Symbol der deutschen Nation, welches identisch ist mit dem, das auf den zuvor beschriebenen Cent zu finden ist.
Am Fuß und an den Seiten des Zweigs, jeweils rechts und links, befinden sich das Münzzeichen, das bei jeder Münze unterschiedlich ist, je nachdem, wo sie geprägt wurde, und die Prägejahr.
Ein Kreis aus 12 fünfzackigen Sternen umschließt dieses Bild, die die Europäische Union symbolisieren.
- Materialien: Stahl mit Kupferüberzug (Kupfer 94,35 % – Nickel 5,65 %)
- Dicke: 1,67 mm
- Gewicht: 3,92 g
- Durchmesser: 21,25 mm
- Rand: Glatt
- Gravierer: Rolf Ledenborger
5 Cent Euro Deutschland Wert und Auflage
| Anno | rarit | Zecca | Tiratura | Prezzo FDC |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | Berlino | 480.000.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Monaco di Baviera | 504.000.000 + 135.000 fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Stoccarda | 576.000.000 + 135.000 FDC + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Karlsruhe | 336.000.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2002 | CC | Amburgo | 504.000.000 + 135.000 Fdc + 100.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Berlino | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Monaco di Baviera | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Stoccarda | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Karlsruhe | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2003 | NC | Amburgo | 180.000 Fdc + 120.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Berlino | 112.000.000+ 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Monaco di Baviera | 117.600.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Stoccarda | 134.400.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | C | Karlsruhe | 78.400.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2004 | CC | Amburgo | 117.600.000 + 140.000 Fdc + 106.000 Fs | - |
| 2005 | CC | Berlino | 44.000.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | C | Monaco di Baviera | 46.200.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | CC | Stoccarda | 52.800.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | C | Karlsruhe | 30.800.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2005 | C | Amburgo | 46.200.000 + 100.000 Fdc + 85.000 Fs | - |
| 2006 | C | Berlino | 27.000.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | C | Monaco di Baviera | 28.350.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | C | Stoccarda | 32.400.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | C | Karlsruhe | 18.900.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2006 | C | Amburgo | 28.350.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Berlino | 52.400.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Monaco di Baviera | 55.020.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Stoccarda | 62.880.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | C | Karlsruhe | 36.680.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2007 | CC | Amburgo | 55.020.000 + 90.000 Fdc + 75.000 Fs | - |
| 2008 | C | Berlino | 29.200.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | C | Monaco di Baviera | 30.660.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | C | Stoccarda | 35.040.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | C | Karlsruhe | 20.440.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2008 | C | Amburgo | 30.660.000 + 80.000 Fdc + 70.000 Fs | - |
| 2009 | C | Berlino | 39.600.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Monaco di Baviera | 41.580.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Stoccarda | 47.520.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Karlsruhe | 27.720.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2009 | C | Amburgo | 41.580.000 + 60.000 Fdc + 50.000 Fs | - |
| 2010 | C | Berlino | 39.800.000 + 53.800 Fdc + 45.150 Fs | - |
| 2010 | C | Monaco di Baviera | 41.790.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | C | Stoccarda | 47.760.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | C | Karlsruhe | 27.860.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2010 | C | Amburgo | 41.790.000 + 46.800 Fdc + 40.120 Fs | - |
| 2011 | CC | Berlino | 59.200.000 + 48.000 Fdc + 43.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Monaco di Baviera | 62.160.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Stoccarda | 71.040.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Karlsruhe | 41.440.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2011 | CC | Amburgo | 62.160.000 + 44.000 Fdc + 37.000 Fs | - |
| 2012 | C | Berlino | 41.800.000 + 45.000 Fdc + 40.000 Fs | - |
| 2012 | C | Monaco di Baviera | 43.890.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | C | Stoccarda | 50.160.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | C | Karlsruhe | 29.260.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2012 | C | Amburgo | 43.890.000 + 40.000 Fdc + 32.000 Fs | - |
| 2013 | C | Berlino | 32.000.000 + 40.000 Fdc + 35.000 Fs | - |
| 2013 | C | Monaco di Baviera | 33.600.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Stoccarda | 38.400.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Karlsruhe | 22.400.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2013 | C | Amburgo | 33.600.000 + 35.000 Fdc + 30.000 Fs | - |
| 2014 | C | Berlino | 32.000.000 + 38.000 Fdc + 34.000 Fs | - |
| 2014 | C | Monaco di Baviera | 33.600.000+ 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Stoccarda | 38.400.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Karlsruhe | 22.400.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2014 | C | Amburgo | 33.600.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
| 2015 | C | Berlino | 32.800.000 + 33.000 Fdc + 27.000 Fs | - |
